您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 111-46-6, 二乙二醇

產(chǎn)品中心
二乙二醇
Diethylene Glycol
產(chǎn)品編號(hào): | 3076946 |
產(chǎn)品類別: | 非離子去污劑 |
純度規(guī)格: | BioUltra, ≥99.0% (GC) |
包裝規(guī)格: | 100 ML,500 ML |
優(yōu)惠價(jià): | 立即咨詢 |
產(chǎn)品價(jià)格查看更多規(guī)格...
產(chǎn)品編號(hào) | 包裝單位 | 單價(jià)(元) | 國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨 | 國(guó)外庫(kù)存 | 詢價(jià)單 |
3076946 | 100 ML | 834 | |||
3076946 | 500 ML | 2050 |
111-46-6
二乙二醇
Diethylene Glycol
2,2′-Oxydiethanol
2-Hydroxyethyl ether
Diglycol
Bis(2-hydroxyethyl) Ether
2,2′-氧代二乙醇
二甘醇
二(羥乙基)醚
2-羥基乙基醚
結(jié)構(gòu)式
基本信息
Linear Formula【線性分子式】 | (HOCH2CH2)2O |
Molecular weight | 106.12 |
Beilstein | 969209 |
EC number【EC 號(hào)】 | 203-872-2 |
MDL number | MFCD00002882 |
PubChem Substance ID【PubChem化學(xué)物質(zhì)編號(hào)】 | 57653523 |
NACRES | NA.25 |
Application【應(yīng)用】 | 二乙二醇(二甘醇)被用于生物材料工程,使多肽納米纖維官能化,以改善其聚集和蛋白水解降解性質(zhì)。二乙二醇可用作各類納米顆粒制備過(guò)程的溶劑、還原劑和衍生劑。 |
產(chǎn)品性質(zhì)
Quality Level【質(zhì)量水平】 | 200 |
vapor density【蒸汽密度】 | 2.14 (vs air) |
vapor pressure【蒸汽壓】 | 0.01 mmHg ( 20 ℃) |
description【描述】 | non-ionic |
product line【產(chǎn)品線】 | BioUltra |
Assay【測(cè)定】 | ≥99.0% (GC) |
form【形式】 | liquid viscous liquid |
autoignition temp.【自燃溫度】 | 442 °F |
expl. lim. | 2-12.3 % |
impurities【雜質(zhì)】 | insoluble matter, passes filter test ≤30 mg/kg peroxides (as H2O2) |
refractive index【折射率】 | n n |
pH【pH值(酸堿度)】 | 5.5-7.0 (25 ℃, 50 mg/mL in H2O) |
bp | 245 ℃ (lit.) |
mp | −10 ℃ (lit.) |
solubility【溶解性】 | H2O: 50 mg/mL at 20 ℃, clear, colorless |
density | 1.118 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
anion traces【痕量陰離子】 | chloride (Cl-): ≤50 mg/kg sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg |
cation traces【痕量陽(yáng)離子】 | Al: ≤10 mg/kg As: ≤0.1 mg/kg Ba: ≤5 mg/kg Bi: ≤5 mg/kg Ca: ≤10 mg/kg Cd: ≤5 mg/kg Co: ≤5 mg/kg Cr: ≤5 mg/kg Cu: ≤5 mg/kg Fe: ≤5 mg/kg K: ≤200 mg/kg Li: ≤5 mg/kg Mg: ≤5 mg/kg Mn: ≤5 mg/kg Mo: ≤5 mg/kg Na: ≤200 mg/kg Ni: ≤5 mg/kg Pb: ≤5 mg/kg Sr: ≤5 mg/kg Zn: ≤5 mg/kg |
SMILES string | OCCOCCO |
λ | 50 mg/mL in H2O |
UV absorption【紫外吸收】 | λ: 260 nm Amax: ≤0.060 λ: 280 nm Amax: ≤0.030 |
InChI | 1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2 |
InChI key | MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
Pictograms【象形圖】 | GHS07 |
Signal word【警示用語(yǔ):】 | Warning |
Hazard Statements | H302 |
Precautionary Statements | P264 - P270 - P301 + P312 - P501 |
Hazard Classifications【危險(xiǎn)分類】 | Acute Tox. 4 Oral |
Storage Class Code【儲(chǔ)存分類代碼】 | 10 - Combustible liquids |
WGK | WGK 1 |
Flash Point(F)【閃點(diǎn)(F)】 | 280.4 °F - closed cup |
Flash Point(C)【閃點(diǎn)(C)】 | 138 ℃ - closed cup |
Personal Protective Equipment【個(gè)人防護(hù)裝備】 | Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter |