您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 1338-43-8, Span® 80

產(chǎn)品中心
Span® 80

產(chǎn)品編號(hào): | 3242151 |
產(chǎn)品類別: | 非離子去污劑 |
純度規(guī)格: | viscosity 1000-2000 mPa.s (20 °C) |
包裝規(guī)格: | 250 ML,1 L |
優(yōu)惠價(jià): | 立即咨詢 |
產(chǎn)品價(jià)格查看更多規(guī)格...
產(chǎn)品編號(hào) | 包裝單位 | 單價(jià)(元) | 國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨 | 國(guó)外庫(kù)存 | 詢價(jià)單 |
3242151 | 250 ML | 1250 | |||
3242151 | 1 L | 2690 |
1338-43-8
Span® 80
Span 80
Sorbitan Monooleate
司盤 80
單油酸脫水山梨糖醇酯
結(jié)構(gòu)式
基本信息
Empirical Formula【經(jīng)驗(yàn)(實(shí)驗(yàn))分子式】 | C24H44O6 |
Molecular weight | 428.60 |
Beilstein | 8172514 |
EC number【EC 號(hào)】 | 215-665-4 |
MDL number | MFCD00080948 |
PubChem Substance ID【PubChem化學(xué)物質(zhì)編號(hào)】 | 329769385 |
NACRES | NA.21 |
General description【一般描述】 | Span® 80是山梨糖醇酯系列表面活性劑。 由一個(gè)或多個(gè)脫水山梨糖醇羥基與脂肪酸酯化生成,具有疏水性。該非離子型表面活性劑可用于形成水包油乳液,與低HLB表面活性劑結(jié)合使用可形成油包水乳液。EPA批準(zhǔn)的溢油分散劑。 We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is biodegradable surfactant, thus aligns with "Use of Renewable Feedstocks" and "Design for Degradation" principles of Green Chemistry, and belongs to "12 principles aligned" category of our greener alternatives. |
Application【應(yīng)用】 | 司盤 ®80 適合作為表面活性劑用于制備聚(二乙烯基苯)乳液衍生的(PolyHIPE)固體泡沫。它可適合作為乳化劑用于提取24個(gè)含己烷的乳化炸藥樣品,用GC-MS進(jìn)行分析。 |
Legal Information【法律信息】 | Span is a registered trademark of Croda International PLC |
產(chǎn)品性質(zhì)
description【描述】 | non-ionic |
Quality Level【質(zhì)量水平】 | 100 |
mol wt【分子量】 | 428.60 g/mol |
greener alternative product characteristics【環(huán)保替代產(chǎn)品特性】 | Use of Renewable Feedstocks Design for Degradation Learn more about the Principles of Green Chemistry. |
refractive index【折射率】 | n |
Viscosity【粘度】 | 1000-2000 mPa.s(20 ℃) |
HLB value【HLB值】 | 4.3±1.0 |
density | 0.99 g/mL at 20 ℃ 0.986 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
greener alternative category【環(huán)保替代產(chǎn)品分類】 | Aligned |
SMILES string | [H][C@@](O)(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O |
InChI | 1S/C24H44O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h9-10,20-21,23-26,28H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21+,23+,24+/m0/s1 |
InChI key | NWGKJDSIEKMTRX-AAZCQSIUSA-N |
安全信息
Storage Class Code【儲(chǔ)存分類代碼】 | 12 - Non Combustible Liquids |
WGK | WGK 1 |
Personal Protective Equipment【個(gè)人防護(hù)裝備】 | Eyeshields, Gloves |