您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 5274-68-0, Tetraethylene Glycol Monododecyl Ether

產(chǎn)品中心
Tetraethylene Glycol Monododecyl Ether
產(chǎn)品編號: | 3250531 |
產(chǎn)品類別: | 非離子去污劑 |
純度規(guī)格: | BioXtra, ≥98.0% (GC) |
包裝規(guī)格: | 1 ML,5 ML |
優(yōu)惠價: | 立即咨詢 |
5274-68-0
Tetraethylene Glycol Monododecyl Ether
Dodecyltetraglycol
C12E4
Dodecyl tetraethylene glycol ether
結(jié)構(gòu)式
基本信息
Linear Formula【線性分子式】 | CH3(CH2)11(OCH2CH2)4OH |
Molecular weight | 362.54 |
Beilstein | 1791369 |
EC number【EC 號】 | 226-097-1 |
MDL number | MFCD00043063 |
PubChem Substance ID【PubChem化學物質(zhì)編號】 | 57653173 |
NACRES | NA.25 |
產(chǎn)品性質(zhì)
description【描述】 | non-ionic |
Quality Level【質(zhì)量水平】 | 100 |
product line【產(chǎn)品線】 | BioXtra |
Assay【測定】 | ≥98.0% (GC) |
form【形式】 | liquid |
mol wt【分子量】 | 362.54 g/mol |
refractive index【折射率】 | n |
density | 0.946 g/mL at 20 ℃ (lit.) |
cation traces【痕量陽離子】 | Ca: ≤50 mg/kg Cd: ≤50 mg/kg Co: ≤50 mg/kg Cr: ≤50 mg/kg Cu: ≤50 mg/kg Fe: ≤50 mg/kg K: ≤50 mg/kg Mg: ≤50 mg/kg Mn: ≤50 mg/kg Na: ≤50 mg/kg Ni: ≤50 mg/kg Pb: ≤50 mg/kg Zn: ≤50 mg/kg |
SMILES string | CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO |
InChI | 1S/C20H42O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-22-15-17-24-19-20-25-18-16-23-14-12-21/h21H,2-20H2,1H3 |
InChI key | WPMWEFXCIYCJSA-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
Pictograms【象形圖】 | GHS07,GHS09 |
Signal word【警示用語:】 | Warning |
Hazard Statements | H315 - H319 - H335 - H410 |
Precautionary Statements | P261 - P264 - P271 - P273 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
Hazard Classifications【危險分類】 | Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 |
Target Organs【靶器官】 | Respiratory system |
Storage Class Code【儲存分類代碼】 | 10 - Combustible liquids |
WGK | WGK 2 |
Flash Point(F)【閃點(F)】 | 235.4 °F - closed cup |
Flash Point(C)【閃點(C)】 | 113 ℃ - closed cup |
Personal Protective Equipment【個人防護裝備】 | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |