您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > NKA-II大孔吸附樹(shù)脂

產(chǎn)品中心
NKA-II大孔吸附樹(shù)脂
產(chǎn)品編號(hào): | 3482925 |
產(chǎn)品類(lèi)別: | 離子交換樹(shù)脂 |
包裝規(guī)格: | 500g |
市場(chǎng)價(jià): | 詢(xún)價(jià) |
優(yōu)惠價(jià): | 立即咨詢(xún) |
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
NKA-II大孔吸附樹(shù)脂是苯乙烯型極性共聚體,適用于酚類(lèi)、有機(jī)物的去除等。
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Q/GSX032-2004
三、理化性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
樹(shù)脂結(jié)構(gòu) | 交聯(lián)聚苯乙烯 |
極性 | 極性 |
外觀 | 紅棕色不透明球狀顆粒 |
粒徑范圍 | (0.3-1.25)mm ≥95% |
含水量(%) | 42-52 |
比表面積(m2/g) | 160-200 |
平均孔徑(nm) | 14.5-15.5 |
孔容(ml/g) | 0.62-0.66 |
濕真密度(g/ml)(濕態(tài)) | 1.02-1.08 |
濕視密度(g/ml)(濕態(tài)) | 0.65-0.75 |
四、使用時(shí)參考指標(biāo)
項(xiàng)目 | 參考值 |
最高使用溫度℃ | 150 |
吸附流速 | 1---4BV/hr |
解吸流速 | 0.6—2BV/hr |
解吸劑用量 | 2—3BV |
解吸劑品種 | 乙醇或乙醇水溶液 |
再生液濃度 | HCl:3-5%;NaOH:3-5% |
五、用途
酚類(lèi)、有機(jī)物去除。
六、應(yīng)用舉例
NKA-II樹(shù)脂的應(yīng)用實(shí)驗(yàn): NKA-II型樹(shù)脂對(duì)黑米皮抗氧化活性物質(zhì)吸附性能較好,最佳解吸劑為70%的乙醇溶液,經(jīng)NKA-II樹(shù)脂分離后,黑米皮抗氧化提取物的總抗氧化能力提高4倍,總花色苷含量提高4.01倍。