您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > NKA大孔吸附樹脂

產(chǎn)品中心
NKA大孔吸附樹脂
一、理化性能指標
項目 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
樹脂結構 | 交聯(lián)聚苯乙烯 |
極性 | 非極性 |
外觀 | 乳白色不透明球狀顆粒 |
粒徑范圍(mm) | 0.3-1.25 |
含水(%) | 62-72 |
濕真密度(g/ml)(濕態(tài)) | 1.00-1.05 |
濕視密度(g/ml)(濕態(tài)) | 0.61-0.71 |
比表面 (㎡/g) | 570-590 |
表觀密度 (g/ml)(干態(tài)) | 0.46-0.50 |
骨架密度 (g/ml)(干態(tài)) | 1.02-1.06 |
平均孔徑(nm) | 20-22 |
孔隙率(%0 | - |
孔容(ml/g) | - |
二、 用途
主要用于皂甙提取等。