您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > YPR-Ⅱ(DA100×3)大孔吸附樹脂

產(chǎn)品中心
YPR-Ⅱ(DA100×3)大孔吸附樹脂
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
YPR-Ⅱ(DA100×3)大孔吸附樹脂為聚苯乙烯型非極性吸附樹脂,其應(yīng)用是借助范德華力,從極性溶劑(例如水)總吸附非極性的有機(jī)物。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/GSX029-2004
二、理化性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
樹脂結(jié)構(gòu) | 交聯(lián)聚苯乙烯 |
極性 | 非極性 |
外觀 | 干態(tài)乳白色、濕態(tài)半透明 |
粒徑范圍 | (0.3-1.25)mm ≥95% |
含水量(%) | 45-55 |
比表面積(m2/g) | 520-570 |
平均孔徑(nm) | 9-10 |
孔容(ml/g) | 1.5-1.6 |
濕真密度(g/ml)(濕態(tài)) | 1.05-1.07 |
濕視密度(g/ml)(濕態(tài)) | 0.67-0.73 |
三、使用時(shí)參考指標(biāo)
項(xiàng)目 | 參考值 |
最高使用溫度℃ | 150 |
吸附流速 | 1---4BV/hr |
解吸流速 | 0.6—2BV/hr |
解吸劑用量 | 2—3BV |
解吸劑品種 | 乙醇或乙醇水溶液 |
再生液濃度 | HCl:3-5%;NaOH:3-5% |
四、用途
用于阿維菌、伊維菌、紅霉素及其系列產(chǎn)品吸附,銀杏、抗生素、中草藥提取分離、血漿分離凈化,制備固定相用于富集微量元素,有機(jī)廢水處理等。